臨海副都心パーキングマップ
●このページでは東京テレポートセンターが管理している駐車場の情報のみを提供しています。
●マップ上の駐車場部分をクリックすると、詳細情報へ移動します。マップ上の「▲」は駐車場の入り口です。
【公園駐車場・臨時駐車場】
- ※予約は受け付けておりません。
- ※イベント開催等により、閉鎖する場合があります。
臨海副都心は路上駐車禁止です。
①お台場海浜公園北口駐車場
収容台数 | 244台(普通車) |
---|---|
料金(税込) | 1時間/400円 以降30分毎200円(税込) 最大料金 24時間以内2,000円 ※ICクレジット・交通系電子マネー、現金(紙幣は千円札のみ使用可)使用可 ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 無休(24時間) |
備考 | 車両制限:高さ 2.1m 長さ 5.0m 幅 2.05m 以内、 2階・屋上は総重量2トン以下 |
③お台場海浜公園中央駐車場
収容台数 | 101台 |
---|---|
料金(税込) | 1時間/400円 以降30分毎200円(税込) 最大料金 24時間以内2,000円 ※ICクレジット・交通系電子マネー、現金(紙幣は千円札のみ使用可)使用可 ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 無休(24時間) |
備考 | 車両制限:高さ 2.4m 長さ 5.6m 幅 2.1m以内 |
④シンボルプロムナード公園駐車場
収容台数 | A棟/119台 B棟/115台 |
---|---|
料金(税込) | 1時間/400円 以降30分毎200円(税込) 最大料金 24時間以内2,000円 ※ICクレジット、交通系電子マネー、現金(紙幣は千円札のみ)使用可 ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 無休(24時間) |
備考 | 車両制限:高さ 2.1m 長さ 5.0m 幅 2.05m 以内 |
⑥青海臨時駐車場
収容台数 | 1,532台(内バス100台) |
---|---|
料金(税込) | 普通車:当日1回/2,000円(税込) バス・大型車:当日1回/4,500円 ※先払い、現金のみ ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 7:00-22:00 |
備考 | 車両制限:普通車 長さ5.1m、幅2.1m以内 |
⑦青海北臨時駐車場
収容台数 | 366台 |
---|---|
料金(税込) | 1時間/500円 以降30分毎250円(税込) ※現金のみ(紙幣は千円札のみ使用可) ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 無休(24時間) |
備考 | 車両制限:高さ 2.4m 長さ5.0m 幅 2.1m以内 |
⑧青海東臨時駐車場
収容台数 | 1006台(バス66台含む) |
---|---|
料金(税込) | 普通車:当日1回/2,000円(税込) バス・大型車:当日1回/4,500円 ※【バス・大型車限定】 夜間 留め置き1回(1泊)/10,000円 22時まで入庫可能、以降翌朝 7時までゲート閉鎖(入出庫不可) ※先払い、現金のみ ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 7:00-22:00 |
備考 | 車両制限:普通車 長さ5.1m、幅2.1m以内 |
⑨青海第二臨時駐車場
収容台数 | 841台(内バス43台) |
---|---|
料金(税込) | 普通車:当日1回/2,000円(税込) バス・大型車:当日1回/4,500円 ※【バス・大型車限定】 夜間 留め置き1回(1泊)/10,000円 22時まで入庫可能、以降翌朝 7時までゲート閉鎖(入出庫不可) ※先払い、現金のみ ※入庫時に障害者手帳(原本)等をご本人様よりご提示いただいた場合、料金免除 <対象となる手帳> 身体障害者手帳(ミライロID)、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
営業日/時間 | 7:00-22:00 |
備考 | 車両制限:普通車 長さ 5.1m 幅 2.1m 以内 |
⑩青海南臨時駐車場 (限定利用)
収容台数 | バス90台 |
---|---|
料金(税込) | 普通車:当日1回/2,000円(税込) バス・大型車:当日1回/4,500円 |
営業日/時間 | 9:00~19:00 |
備考 | ※東京国際クルーズ埠頭の客船寄港日は利用不可、事前予約契約車両限定(要相談) |
⑪青海F1-S区画臨時駐車場(限定利用)
収容台数 | 153台(普通車) |
---|---|
料金(税込) | 普通車:当日1回/2,000円(税込) バス・大型車:当日1回/4,500円(税込) |
備考 | 事前予約契約車両限定(要相談) |
⑬テレコムセンタービル
収容台数 | 421台 |
---|---|
現金以外の お支払方法 |
電子マネー、タイムズビジネスカード、タイムズチケット、クレジットカード |
備考 | 駐車場の詳細はこちら |